დაშვებული პროდუქტები:
აკრძალული პროდუქტები:
ჯერ გამოითვალეთ კალკულატორებით რა კალორია უნდა მიიღოთ კლებისათვის.
დაშვებული პროდუქტებიდან ამოარჩიეთ თქვენთვის სასურველი პროდუქტები. შეიტანეთ კალორიულობის ცხრილში რა რაოდენობაც გინდათ და გამოთვალეთ მენიუს კალორიულობა და ნახშირწყლების რაოდენობა.
ნახშირწყლები არ უნდა იყოს 20გრ.-ზე მეტი.
იხილეთ ვიდეო კეტო დიეტის პრინციპიების შესახებ
პროდუქტი | წონა (გრ) | ცილები (%) | ცხიმი (%) | ნახშირწყლები (%) | კალორია |
---|---|---|---|---|---|
თეთრი შემწვარი | 4.6 | 11.5 | 10.7 | 162 | |
თეთრი კონსერვირებული | 3.0 | 0.5 | 2.0 | 24 | |
თეთრი ცოცხალი | 3.7 | 1.7 | 3.4 | 30 | |
თეთრი გამომშრალი | 23.4 | 6.4 | 31.0 | 282 | |
ხის სოკო დაკონსერვებული | 1.0 | 1.5 | 0.0 | 23 | |
ხის სოკო ცოცხალი | 2.5 | 0.3 | 6.5 | 38 | |
სოკოს ასორტი | 2.2 | 0.8 | 0.7 | 20 | |
შამპინიონი კონსერვის | 1.6 | 0.2 | 0.9 | 12 | |
შამპინიონი ცოცხალი | 4.3 | 1.0 | 1.0 | 27 | |
პროდუქტები | რაოდენობა (გრ) | ცილები (%) | ცხიმები (%) | ნახშირწყლები (%) | კალორია |
---|---|---|---|---|---|
წიწიბურას ფაფა | 4.5 | 2.3 | 25.0 | 132 | |
წიწიბურა წყალზე მოხარშული | 3.2 | 0.8 | 17.1 | 90 | |
წიწიბურა მოუხარშავი | 12.6 | 3.3 | 62.1 | 313 | |
სიმინდის ღერღილი | 8.3 | 1.2 | 75.0 | 337 | |
სიმინდის ფანტელი | 6.9 | 2.5 | 83.6 | 363 | |
მანანის ფაფა წყალზე | 2.5 | 0.2 | 16.8 | 80 | |
მანანის ფაფა რძეზე მომზადებული | 3.0 | 3.2 | 15.3 | 98 | |
მანანის ბურღული | 10.3 | 1.0 | 73.3 | 328 | |
შვრიის ფაფა წყალზე | 3.0 | 1.7 | 15.0 | 88 | |
შვრიის ფაფა რძეზე მომზადებული | 3.2 | 4.1 | 14.2 | 102 | |
შვრიის ბურღული მოუმზადებელი | 11.0 | 6.1 | 65.4 | 303 | |
ქატო | 16.0 | 4.3 | 64.5 | 361 | |
შვრიის ფანტელი | 11.9 | 7.2 | 69.3 | 366 | |
ქერის ფაფა წყალზე მომზადებული | 3.1 | 0.4 | 22.2 | 109 | |
ქერის ბურღული | 9.3 | 1.1 | 73.7 | 320 | |
ხორბლის ბურღული | 11.5 | 1.3 | 62.0 | 316 | |
ხორბლის ქატო | 16.0 | 3.8 | 16.6 | 165 | |
ხორბლის ფაფა წყალზე | 3.0 | 0.7 | 17.0 | 90 | |
ხორბლის ბურღული | 11.5 | 3.3 | 69.3 | 348 | |
ჭვავის ფანტელები | 6.4 | 3.2 | 82.6 | 343 | |
ბრინჯი თეთრი | 6.7 | 0.7 | 78.9 | 344 | |
თეთრი ბრინჯი მოხარშული | 2.2 | 0.5 | 24.9 | 116 | |
ბრინჯი ყავისფერი | 6.3 | 4.4 | 65.1 | 331 | |
ბრინჯი ყავისფერი მოხარშული | 2.6 | 0.9 | 22.8 | 110 | |
ბრინჯის ფაფა წყალზე | 1.5 | 0.1 | 17.4 | 78 | |
ბრინჯის ფაფა რძეზე | 2.5 | 3.1 | 16.0 | 97 | |
პროდუქტი | რაოდენობა (გრ) | ცილები (%) | ცხიმები (%) | ნახშირწყლები (%) | კალორია |
---|---|---|---|---|---|
ცხიმი (ნებისმიერი) | 0.0 | 99.7 | 0.0 | 897 | |
მარგარინი დაბალკალორიული | 0.5 | 60.0 | 0.7 | 545 | |
მარგარინი ექსტრა | 0.5 | 82.0 | 1.0 | 744 | |
მცენარეული ზეთი (ნებისმიერი) | 0.0 | 99.9 | 0.0 | 899 | |
კარაქი სოფლის | 0.5 | 82.5 | 0.8 | 748 | |
კარაქი ნაღების | 0.5 | 82.5 | 0.8 | 748 | |
კარაქი შოკოლადის | 1.5 | 62.0 | 18.6 | 642 | |
პროდუქტი | რაოდენობა (გრ) | ცილები (%) | ცხიმები (%) | ნახშირწყლები (%) | კალორია |
---|---|---|---|---|---|
იოგურტი დაბალკალორიული | 2.9 | 1.5 | 11.5 | 74 | |
იოგურტი მაღალკალორიული | 4.7 | 5.4 | 17.5 | 138 | |
კეფირი 0% | 3.0 | 0.0 | 3.8 | 30 | |
კეფირი 1% | 2.8 | 1.0 | 4.0 | 40 | |
კეფირი 2% | 3.4 | 2.0 | 4.7 | 51 | |
კეფირი 2.5% | 2.8 | 2.5 | 3.9 | 50 | |
კეფირი 3.2% | 2.8 | 3.2 | 4.1 | 56 | |
რძე 0.5% | 2.8 | 0.5 | 4.9 | 35 | |
რძე 1.5% | 2.8 | 1.5 | 4.7 | 44 | |
რძე 2.5% | 2.8 | 2.5 | 4.7 | 52 | |
რძე 3.2% | 2.9 | 3.2 | 4.7 | 59 | |
თხის რძე | 3.0 | 4.2 | 4.5 | 68 | |
ძროხის რძე პასტერიზებული | 2.8 | 3.2 | 4.7 | 58 | |
სოიოს რძე | 3.3 | 1.8 | 5.7 | 54 | |
ნაღები 9% | 2.8 | 9.0 | 4.0 | 107 | |
ნაღები 10% | 3.0 | 10.0 | 4.0 | 118 | |
ნაღები 20% | 2.8 | 20.0 | 3.7 | 205 | |
ნაღები 30% | 2.2 | 30.0 | 3.1 | 287 | |
ნაღები 35% | 2.5 | 35.0 | 3.0 | 337 | |
არაჟანი 15% | 2.6 | 15.0 | 3.0 | 158 | |
არაჟანი 20% | 2.8 | 20.0 | 3.2 | 206 | |
არაჟანი 25% | 2.6 | 25.0 | 2.5 | 248 | |
არაჟანი 30% | 2.4 | 30.0 | 3.1 | 294 | |
არაჟანი 40% | 2.4 | 40.0 | 2.6 | 381 | |
პროდუქტი | რაოდენობა (გრ) | ცილები (%) | ცხიმები (%) | ნახშირწყლები (%) | კალორია |
---|---|---|---|---|---|
მაკარონი 1-ხარისხის | 10.7 | 1.3 | 68.4 | 335 | |
მაკარონი უმაღლესი ხარისხის | 10.4 | 1.1 | 69.7 | 337 | |
წიწიბურას ფქვილი | 13.6 | 1.2 | 73.7 | 367 | |
სიმინდის ფქვილი | 7.2 | 1.5 | 70.2 | 330 | |
სელის ფქვილი | 36.0 | 10.0 | 20.0 | 412 | |
შვრიის ფქვილი | 13.0 | 6.8 | 64.9 | 369 | |
ხორბლის ფქვილი | 9.2 | 1.2 | 74.9 | 342 | |
ჭვავის ფქვილი | 8.9 | 1.7 | 60.2 | 298 | |
ბრინჯის ფქვილი | 7.4 | 0.6 | 82.0 | 371 | |
სოიოს ფქვილი | 43.0 | 9.5 | 19.1 | 334 | |
სპაგეტი | 10.4 | 1.1 | 71.5 | 344 | |
პროდუქტი | რაოდენობა (გრ) | ცილები (%) | ცხიმები (%) | ნახშირწყლები (%) | კალორია |
---|---|---|---|---|---|
ცხვრის ხორცი მოხარშული | 24.6 | 21.4 | 0 | 291 | |
ცხვრის ხორცი შემწვარი | 20.0 | 24.0 | 0 | 320 | |
ბეკონი | 23.0 | 45.0 | 0 | 500 | |
“ვიტჩინა“ | 14.0 | 24.0 | 0 | 270 | |
ძროხის ხორცი | 18.9 | 12.4 | 0 | 187 | |
ძროხის ხორცი მოხარშული | 25.8 | 16.8 | 0 | 254 | |
ძროხის უცხიმო ხორცი მოხარშული | 25.7 | 8.1 | 0.2 | 175 | |
ძროხის ხორცი შემწვარი | 32.7 | 28.1 | 0 | 384 | |
ინდაურის ხორცი (მკერდი) | 19.2 | 0.7 | 0 | 84 | |
ინდაური მოხარშული | 25.3 | 10.4 | 0 | 195 | |
ინდაური შემწვარი | 28.0 | 6.0 | 0 | 165 | |
კატლეტი ძროხის ხორცის | 18.0 | 20.0 | 0 | 260 | |
კატლეტი ქათმის | 18.2 | 10.4 | 13.8 | 222 | |
ქათამი (მკერდი მოხარშული) | 29.8 | 1.8 | 0.5 | 137 | |
ქათამი მოხარშული | 25.2 | 7.4 | 0 | 170 | |
ქათამი შემწვარი | 26.0 | 12.0 | 0 | 210 | |
ლორი | 2.4 | 89.0 | 0 | 797 | |
ღორის ხორცი მოხარშული | 22.6 | 31.6 | 0 | 375 | |
ღორის ხორცი შემწვარი | 11.4 | 49.3 | 0 | 489 | |
ღორის ხორცი უცხიმო | 19.4 | 7.1 | 0 | 160 | |
პროდუქტი | რაოდენობა (გრ) | ცილები (%) | ცხიმები (%) | ნახშირწყლები (%) | კალორია |
---|---|---|---|---|---|
ბადრიჯანი | 1.2 | 0.1 | 7.1 | 24 | |
პარკოსნები | 6.0 | 0.1 | 8.5 | 57 | |
ბარდა მოხარშული | 6.0 | 0.0 | 9.0 | 60 | |
ბარდა გამომშრალი | 20.5 | 2.0 | 53.3 | 298 | |
ბარდა კონსერვირებული | 3.6 | 0.1 | 9.8 | 55 | |
ყაბაყი | 0.6 | 0.3 | 5.2 | 23 | |
კომბოსტო | 1.8 | 0.1 | 6.8 | 27 | |
ბროკოლი | 3.0 | 0.4 | 5.2 | 28 | |
კომბოსტო ბრიუსელური | 4.8 | 0.0 | 8.0 | 43 | |
კომბოსტოს მწნილი | 1.8 | 0.1 | 4.4 | 19 | |
კომბოსტო პეკინური | 1.2 | 0.2 | 3.2 | 12 | |
კომბოსტო ყვავილოვანი | 2.5 | 0.3 | 5.4 | 30 | |
კარტოფილი მოხარშული | 2.0 | 0.4 | 18.1 | 80 | |
კარტოფილი შემწვარი | 2.8 | 9.5 | 23.4 | 192 | |
სიმინდი მოხარშული | 4.1 | 2.3 | 22.5 | 123 | |
სიმინდი ტკბილი კონსერვირებული | 3.9 | 1.3 | 22.7 | 119 | |
მწვანე ხახვი | 1.3 | 0.0 | 4.6 | 19 | |
ხახვი | 1.4 | 0.0 | 10.4 | 41 | |
სტაფილო | 1.3 | 0.1 | 6.9 | 32 | |
კიტრი | 0.8 | 0.1 | 3.0 | 15 | |
კიტრის მწნილი | 2.8 | 0.0 | 1.3 | 16 | |
ზეთისხილი | 0.8 | 10.7 | 6.3 | 115 | |
ბულგარული წიწაკა | 1.3 | 0.0 | 7.2 | 26 | |
მწვანილეული | 3.7 | 0.4 | 7.6 | 47 | |
ბოლოკი | 1.2 | 0.1 | 3.4 | 19 | |
სალათის ფურცლები | 1.2 | 0.3 | 1.3 | 12 | |
ჭარხალი | 1.5 | 0.1 | 8.8 | 40 | |
სოიო | 34.9 | 17.3 | 17.3 | 381 | |
ასპარგუსი | 1.9 | 0.1 | 3.1 | 20 | |
პომიდორი | 0.6 | 0.2 | 4.2 | 20 | |
გოგრა | 1.3 | 0.3 | 7.7 | 28 | |
ლობიო თეთრი | 7.0 | 0.5 | 16.9 | 102 | |
ლობიო წითელი | 8.4 | 0.3 | 13.7 | 93 | |
ლობიო მწვანე | 2.0 | 0.2 | 3.6 | 24 | |
ნიორი | 6.5 | 0.5 | 29.9 | 143 | |
ოსპი მოხარშული | 7.8 | 0.0 | 20.1 | 111 | |
ისპანახი | 2.9 | 0.3 | 2.0 | 22 | |
პროდუქტი | რაოდენობა (გრ) | ცილები (%) | ცხიმები (%) | ნახშირწყლები (%) | კალორია |
---|---|---|---|---|---|
არაქისი | 26.3 | 45.2 | 9.9 | 551 | |
ბრაზილიური თხილი | 14.3 | 66.4 | 4.8 | 656 | |
ნიგოზი | 15.2 | 65.2 | 7.0 | 654 | |
ქიშმიში | 2.9 | 0.6 | 66.0 | 264 | |
კედრის თხილი | 11.6 | 61.0 | 19.3 | 673 | |
თხილეულის და ჩირეულის ნაკრები | 11.2 | 27.9 | 46.6 | 483 | |
ქუნჟუთი | 19.4 | 48.7 | 12.2 | 565 | |
კურაგა | 5.2 | 0.3 | 51.0 | 215 | |
ნუში | 18.6 | 57.7 | 16.2 | 645 | |
სელის თესლი | 18.3 | 42.2 | 28.9 | 534 | |
მზესუმზირა | 20.7 | 52.9 | 3.4 | 578 | |
გოგრის გული | 24.5 | 45.8 | 4.7 | 556 | |
ცუკატი (ანანასი და პაპაია) | 2.0 | 1.0 | 71.0 | 301 | |
ფინიკი | 2.5 | 0.5 | 69.2 | 274 | |
ფისტასები | 20.0 | 50.0 | 7.0 | 556 | |
ფუნდუკი | 16.1 | 66.9 | 9.9 | 704 | |
ქლიავის ჩირი | 2.3 | 0.7 | 57.5 | 231 | |
ვაშლის ჩირი | 2.2 | 0.1 | 59.0 | 231 | |
პროდუქტი | რაოდენობა (გრ) | ცილები (%) | ცხიმები (%) | ნახშირწყლები (%) | კალორია |
---|---|---|---|---|---|
ანჩოუსი ატლანტიკის | 20.1 | 6.1 | 0 | 135 | |
ბელუგა გამომშრალი | 69.9 | 5.3 | 0 | 327 | |
ორაგული ცოცხალი | 20.5 | 6.5 | 0 | 142 | |
ხიზილალა | 31.2 | 11.7 | 0 | 230 | |
კალმარი შემწვარი | 9.9 | 14.4 | 1.4 | 175 | |
კალმარი მოხარშული | 18.0 | 4.2 | 0 | 110 | |
კობრი ცოცხალი | 17.7 | 1.8 | 0 | 87 | |
საზანი შემწვარი | 18.3 | 11.6 | 4.5 | 196 | |
საზანი მოხარშული | 16.0 | 3.7 | 2.0 | 102 | |
კეფალი ცოცხალი | 21.0 | 0.4 | 0 | 124 | |
ჭიჭყინა (კილკა) | 14.1 | 9.0 | 0 | 137 | |
ცქიმურა | 15.4 | 4.5 | 0 | 102 | |
კიბორჩხალას ხორცი | 6.0 | 1.0 | 10.0 | 73 | |
კრევეტები | 22.0 | 1.0 | 0 | 97 | |
ორაგული ცოცხალი | 19.9 | 13.6 | 0 | 201 | |
მიდიები შემწვარი | 11.2 | 1.6 | 0 | 59 | |
მიდიები მოხარშული | 9.1 | 1.5 | 0 | 50 | |
მინტაი ცოცხალი | 15.9 | 0.9 | 0 | 72 | |
მოივა ცოცხალი | 13.4 | 11.5 | 0 | 157 | |
ზღვის კომბოსტო | 0.9 | 0.2 | 0 | 5 | |
ქორჭილა ცოცხალი | 17.6 | 5.2 | 0 | 117 | |
ზუთხი ცოცხალი | 16.4 | 10.9 | 0 | 163 | |
პუტასუ | 16.1 | 0.9 | 0 | 72 | |
კიბორჩხალა ცოცხალი | 15.5 | 1.0 | 1.2 | 76 | |
კობრი | 18.4 | 5.3 | 0 | 121 | |
საირა ცოცხალი | 18.6 | 12.0 | 0 | 182 | |
სარდინები ცოცხალი | 20.6 | 9.6 | 0 | 169 | |
ქაშაყი ზეთში | 16.4 | 26.5 | 0 | 301 | |
ყაშაყი ცოცხალი | 16.3 | 10.7 | 0 | 161 | |
სიომგა ცოცხალი | 21.6 | 6.0 | 0 | 140 | |
სკუმბრია ზეთში | 13.1 | 25.1 | 0 | 278 | |
სკუმბრია ცოცხალი | 18.7 | 11.9 | 0 | 181 | |
ვირთევზა ცოცხალი | 17.7 | 0.7 | 0 | 78 | |
თინუსი ცოცხალი | 23.0 | 1.0 | 0 | 101 | |
ხამანწკები ცოცხალი | 14.0 | 0.3 | 6.0 | 95 | |
კალმახი | 19.2 | 2.1 | 0 | 97 | |
ხეკი ცოცხალი | 16.6 | 2.2 | 0 | 86 | |
შპროტი | 17.4 | 32.4 | 0.4 | 363 | |
პროდუქტი | რაოდენობა (გრ) | ცილები (%) | ცხიმები (%) | ნახშირწყლები (%) | კალორია |
---|---|---|---|---|---|
ყველი Viola | 11.0 | 28.0 | 2.0 | 305 | |
ბრინზა | 17.9 | 20.1 | 0.0 | 260 | |
ყველი გაუდა | 25.0 | 27.0 | 2.0 | 356 | |
ყველი ჰოლანდიური | 26.0 | 26.8 | 0.0 | 352 | |
ყველი იმერული | 7.0 | 25.0 | 3.0 | 265 | |
მდნარი ყველი | 15.1 | 23.1 | 1.9 | 276 | |
ყველი მაასდამი | 23.5 | 26.0 | 0.0 | 350 | |
ყველი მოცარელა | 18.0 | 24.0 | 0.0 | 240 | |
ყველი პარმეზანი | 33.0 | 28.0 | 0.0 | 392 | |
ყველი სულგუნი | 20.0 | 24.0 | 0.0 | 290 | |
ყველი ფილადელფია | 5.4 | 24.0 | 3.2 | 253 | |
ყველი ჩედერი | 23.0 | 32.0 | 0.0 | 392 | |
ყველი ჩეჩილი | 19.5 | 22.8 | 1.9 | 313 | |
ყველი შვეიცარიული | 24.9 | 31.8 | 0.0 | 396 | |
ხაჭო 0.1% | 16.7 | 0.1 | 2.0 | 76 | |
ხაჭო 18% | 14.0 | 18.0 | 2.8 | 232 | |
ხაჭო 5% | 17.2 | 5.0 | 1.8 | 121 | |
ხაჭო ოჯახური | 17.6 | 6.4 | 11.3 | 166 | |
ხაჭო ტოფუ | 8.1 | 4.2 | 0.6 | 73 | |
პროდუქტი | რაოდენობა (გრ) | ცილები (%) | ცხიმები (%) | ნახშირწყლები (%) | კალორია |
---|---|---|---|---|---|
კეტჩუპი | 1.8 | 1.0 | 22.2 | 93 | |
მაიონეზი Calve მსუბუქი | 0.8 | 25.0 | 6.5 | 254 | |
მაიონეზი Calve ექსტრა მსუბუქი | 1.0 | 8.0 | 10.0 | 110 | |
მაიონეზი დიეტური | 1.4 | 20.0 | 4.4 | 204 | |
მაიონეზი ოჯახური | 5.3 | 58.7 | 4.5 | 568 | |
მაიონეზი Провансаль | 3.1 | 67.0 | 2.6 | 624 | |
მაიონეზი Слобода | 3.0 | 67.0 | 2.8 | 627 | |
თაფლი | 0.8 | 0.0 | 81.5 | 309 | |
შაქარი | 0.0 | 0.0 | 99.9 | 400 | |
პროდუქტი | რაოდენობა (გრ) | ცილები (%) | ცხიმები (%) | ნახშირწყლები (%) | კალორია |
---|---|---|---|---|---|
გარგარი | 0.9 | 0.1 | 10.8 | 41 | |
ავოკადო | 2.0 | 20.0 | 7.4 | 208 | |
კომში | 0.6 | 0.5 | 9.8 | 40 | |
ალუჩა | 0.2 | 0.0 | 6.9 | 27 | |
ანანასი | 0.4 | 0.2 | 10.6 | 49 | |
ფორთოხალი | 0.9 | 0.2 | 8.1 | 36 | |
საზამთრო | 0.6 | 0.1 | 5.8 | 25 | |
ბანანი | 1.5 | 0.1 | 21.8 | 89 | |
ალუბალი | 0.8 | 0.5 | 11.3 | 52 | |
ბროწეული | 0.9 | 0.0 | 13.9 | 52 | |
გრეიფრუტი | 0.7 | 0.2 | 6.5 | 29 | |
მსხალი | 0.4 | 0.3 | 10.9 | 42 | |
ნესვი | 0.6 | 0.3 | 7.4 | 33 | |
ლეღვი | 0.7 | 0.2 | 13.7 | 49 | |
კივი | 1.0 | 0.6 | 10.3 | 48 | |
ასკილი | 1.0 | 0.0 | 10.5 | 44 | |
ლაიმი | 0.9 | 0.1 | 3.0 | 16 | |
ლიმონი | 0.9 | 0.1 | 3.0 | 16 | |
მანგო | 0.5 | 0.3 | 11.5 | 67 | |
მანდარინი | 0.8 | 0.2 | 7.5 | 33 | |
პაპაია | 0.6 | 0.1 | 9.2 | 48 | |
ატამი | 0.9 | 0.1 | 11.3 | 46 | |
ქლიავი | 0.8 | 0.3 | 9.6 | 42 | |
ფეიხოა | 1.0 | 1.0 | 11.0 | 49 | |
ხურმა | 0.5 | 0.0 | 16.8 | 53 | |
ბალი | 1.1 | 0.4 | 11.5 | 50 | |
ვაშლი | 0.4 | 0.4 | 9.8 | 47 | |
პროდუქტი | რაოდენობა (გრ) | ცილები (%) | ცხიმები (%) | ნახშირწყლები (%) | კალორია |
---|---|---|---|---|---|
სომხური ლავაში | 7.9 | 1.0 | 47.6 | 236 | |
თეთრი პურის ორცხობილა (სუხარი) | 11.2 | 1.4 | 72.2 | 331 | |
შვრიის პური | 7.1 | 3.2 | 40.8 | 226 | |
თეთრი პური | 8.1 | 1.0 | 48.8 | 242 | |
ჭვავის პური | 6.6 | 1.2 | 34.2 | 165 | |
ქატოს პური | 7.5 | 1.3 | 45.2 | 227 | |
ხლებცი | 10.1 | 2.3 | 57.1 | 295 | |
პროდუქტი | რაოდენობა (გრ) | ცილები (%) | ცხიმები (%) | ნახშირწყლები (%) | კალორია |
---|---|---|---|---|---|
ყურძენი | 0.6 | 0.2 | 16.8 | 65 | |
მაყვალი | 2.0 | 0.0 | 6.4 | 31 | |
მარწყვი | 0.6 | 0.4 | 7.0 | 30 | |
მოცვი | 0.5 | 0.0 | 6.8 | 26 | |
ჟოლო | 0.8 | 0.3 | 14.1 | 42 | |
ქაცვი | 0.9 | 2.5 | 10.2 | 52 | |
მოცხარი | 0.6 | 0.2 | 11.0 | 39 | |
პროდუქტი | რაოდენობა (გრ) | ცილები (%) | ცხიმები (%) | ნახშირწყლები (%) | კალორია |
---|---|---|---|---|---|
ომლეტი | 9.6 | 15.4 | 1.9 | 184 | |
კვერცხი ქათმის | 12.7 | 10.9 | 0.7 | 157 | |
ქათმის კვერცხი (ცილა) | 11.1 | 0.0 | 0.0 | 44 | |
ქათმის კვერცხი (გული) | 16.2 | 31.2 | 1.0 | 352 | |
პროდუქტი | რაოდენობა (გრ) | ცილები (%) | ცხიმები (%) | ნახშირწყლები (%) | კალორია |
---|---|---|---|---|---|
ზეფირი | 0.8 | 0.0 | 78.5 | 304 | |
გოზინაყი | 14.8 | 42.6 | 34.5 | 576 | |
ორცხობილა | 7.5 | 11.8 | 74.9 | 417 | |
ჰალვა | 11.6 | 29.7 | 54.0 | 523 | |
ჩურჩხელა | 5.0 | 15.0 | 6.3 | 410 | |
პროდუქტი | რაოდენობა (გრ) | ცილები (%) | ცხიმები (%) | ნახშირწყლები (%) | კალორია |
---|---|---|---|---|---|
შოკოლადი | 5.4 | 35.3 | 56.5 | 544 | |
შოკოლადი Alpen Gold შავი | 5.7 | 28.5 | 58.7 | 517 | |
შოკოლადი Bounty | 3.9 | 24.6 | 57.9 | 471 | |
შოკოლადი Mars | 4.4 | 18.2 | 68.0 | 453 | |
შოკოლადი Snickers | 9.3 | 27.9 | 54.6 | 507 | |
პროდუქტი | რაოდენობა (გრ) | ცილები (%) | ცხიმები (%) | ნახშირწყლები (%) | კალორია |
---|---|---|---|---|---|
ბრენდი | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 225 | |
ვერმუტი | 0.0 | 0.0 | 18.0 | 155 | |
ღვინო თეთრი დესერტის 16% | 0.5 | 0.0 | 16.0 | 153 | |
ღვინო თეთრი 11% | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 65 | |
ღვინო თეთრი მშრალი | 0.1 | 0.0 | 0.6 | 66 | |
ღვინო წითელი 12% | 0.3 | 0.0 | 0.2 | 71 | |
ღვინო წითელი მშრალი | 0.2 | 0.0 | 0.3 | 68 | |
არაყი | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 235 | |
ჯინი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 220 | |
კონიაკი | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 239 | |
ლუდი | 0.0 | 0.0 | 3.9 | 45 | |
რომი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 220 | |
საკე | 0.5 | 0.0 | 5.0 | 134 | |
შამპანიური ნახევრადმშრალი 12% | 0.2 | 0.0 | 5.0 | 88 | |
პროდუქტი | რაოდენობა (გრ) | ცილები (%) | ცხიმები (%) | ნახშირწყლები (%) | კალორია |
---|---|---|---|---|---|
ბურახი | 0.2 | 0.0 | 5.2 | 27 | |
კოლა | 0.0 | 0.0 | 10.4 | 42 | |
ყავა უშაქრო | 0.2 | 0.0 | 0.3 | 2 | |
ყავა რძით | 0.7 | 1.0 | 11.2 | 58 | |
ლიმონათი | 0.0 | 0.0 | 6.4 | 26 | |
ტონიკი | 0.0 | 0.0 | 8.3 | 34 | |
ჩაი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
ენერგეტიკული სასმელი Red Bull | 0.0 | 0.0 | 11.3 | 45 | |
პროდუქტი | რაოდენობა (გრ) | ცილები (%) | ცხიმები (%) | ნახშირწყლები (%) | კალორია |
---|---|---|---|---|---|
კომპოტი | 0.5 | 0.0 | 21.0 | 85 | |
წვენი | 0.9 | 0.1 | 9.0 | 38 | |
პროდუქტი | წონა (გრ) | ცილები (%) | ცხიმები (%) | ნახშირწყლები (%) | კალორია |
---|---|---|---|---|---|
ს უ ლ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
როგორ გამოიყურება საშუალოდ 1400 კალორიანი 1 დღის მენიუ?
პროცენტული წილი, შეიძლება მცირედით ცდებოდეს კეტოს პროპორციას და ეს ბუნებრივია, ზუსტი ციფრების დასმა რთულია. მთავარია ზოგადი პრინციპის დაცვა და ნახშირწყლების რაოდენობის კონტროლი.